费用表
费用
以下为各类税表及表格的大致费用,供您在预约初步咨询前参考。实际费用将在委任书(Engagement Letter)中确认。
基础申报(Safe Harbor 基础费)
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 联邦个人所得税申报(Form 1040) | $450 |
| 信托/遗产所得税申报(Form 1041) | $750 |
| 每增加一个州税表 | $150 |
*以下所有项目均为在上述基础费之外的附加收费。
常见附表与表格
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| Schedule A(分项扣除) | $100 |
| Schedule C(自雇收入),每项(视复杂程度) | 起价 $200 |
| 出租房产(Schedule E),每项(视复杂程度) | 起价 $200 |
| 超过前两份的额外 1099,每份 | $50 |
| Schedule K-1,每份(视复杂程度) | 起价 $100 |
| 海外收入免税额(Form 2555 / FEIE) | $200 |
| 非现金慈善捐赠(Form 8283) | $100 |
| 次年度预估税——安全港(联邦及居住州) | $50 |
| 次年度预估税——基于具体情境 | 起价 $150 |
| 以前年度或修改后申报 | 根据具体情况另行报价 |
海外资产申报
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| FBAR(FinCEN 114)与 Form 8938(FATCA),根据账户数量调整 | 起价 $150 |
| PFIC 申报(Form 8621) | 另行报价 |
| 海外信托申报(Form 3520 / 3520-A) | 另行报价 |
| 海外被忽视实体(Form 8858) | 另行报价 |
标注"另行报价"的项目将根据复杂程度单独定价,并在开始工作前于委任书中确认。